Producto



Cilindros de oxígeno médico de 40L
Descripción
AirLocus proporciona cilindros de oxígeno de 2L a 80L de excelente rendimiento para aplicaciones industriales y médicas. Nuestros cilindros de oxígeno están diseñados, fabricados e inspeccionados de acuerdo con estándares internacionales. Están hechos de material de acero de alta resistencia y tienen características de altura uniforme, grabado claro, larga durabilidad, etc. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier demanda.
Cilindro de oxígeno de 40L 150Bar | |||
Tipo | ISO219-40-150A | Diámetro exterior | 219mm |
Capacidad de agua | 40.0L | Altura sin válvula | 1300mm |
Presión de trabajo | 150bar | Espesor mínimo de la pared | 5.3mm |
Presión de prueba | 250bar | Peso sin válvula | 44.5kgs |
Estándar de fabricación | ISO9809-3 | Material | 37Mn |
Cilindro de oxígeno de 40L 150Bar | |||
Tipo | ISO219-40-150B | Diámetro exterior | 219mm |
Capacidad de agua | 40.0L | Altura sin válvula | 1320mm |
Presión de trabajo | 150bar | Espesor mínimo de la pared | 5.7mm |
Presión de prueba | 250bar | Peso sin válvula | 48.0kgs |
Estándar de fabricación | ISO9809-3 | Material | 37Mn |
Cilindro de oxígeno de 40L 150Bar | |||
Tipo | ISO232-40-150A | Diámetro exterior | 232mm |
Capacidad de agua | 40.0L | Altura sin válvula | 1180mm |
Presión de trabajo | 150bar | Espesor mínimo de la pared | 5.4mm |
Presión de prueba | 250bar | Peso sin válvula | 46.0kgs |
Estándar de fabricación | ISO9809-1 | Material | 37Mn |
Cilindro de oxígeno de 40L 150Bar | |||
Tipo | ISO232-40-150B | Diámetro exterior | 232mm |
Capacidad de agua | 40.0L | Altura sin válvula | 1180mm |
Presión de trabajo | 150bar | Espesor mínimo de la pared | 6.0mm |
Presión de prueba | 250bar | Peso sin válvula | 47.4kgs |
Estándar de fabricación | ISO9809-3 | Material | 37Mn |
Cilindro de oxígeno de 40L 200Bar | |||
Tipo | ISO232-40-200A | Diámetro exterior | 232mm |
Capacidad de agua | 40.0L | Altura sin válvula | 1165mm |
Presión de trabajo | 200bar | Espesor mínimo de la pared | 5.2mm |
Presión de prueba | 300bar | Peso sin válvula | 42.1kgs |
Estándar de fabricación | ISO9809-1 | Material | 34CrMo4 |
Cilindro de oxígeno de 40L 200Bar | |||
Tipo | ISO232-40-200B | Diámetro exterior | 232mm |
Capacidad de agua | 40.0L | Altura sin válvula | 1180mm |
Anterior:
Siguiente:
Palabras clave:
Productos relacionados
Cilindro de oxígeno de acero, cilindro de oxígeno de aluminio, cilindro de oxígeno portátil, cilindro de oxígeno grande. Calidad de sonido, precio competitivo, entrega rápida.
Cilindros de oxígeno médico. Excelentes cilindros de oxígeno para uso médico. Calidad de sonido, precio competitivo, entrega rápida.
Cilindro de oxígeno de 40L, tiene dos diseños con presión de 150bar y presión de 200bar.